1 cuota de $525.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.300,00 |
2 cuotas de $303.281,96 | Total $606.563,91 | |
3 cuotas de $206.810,61 | Total $620.431,83 | |
6 cuotas de $112.773,16 | Total $676.638,93 | |
9 cuotas de $81.474,03 | Total $733.266,27 | |
12 cuotas de $66.025,83 | Total $792.309,99 |
1 cuota de $525.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.300,00 |
2 cuotas de $312.290,85 | Total $624.581,70 | |
3 cuotas de $214.935,25 | Total $644.805,75 | |
6 cuotas de $116.914,27 | Total $701.485,62 | |
9 cuotas de $83.861,23 | Total $754.751,04 | |
12 cuotas de $68.205,83 | Total $818.469,93 | |
24 cuotas de $48.106,54 | Total $1.154.556,87 |
3 cuotas de $223.830,33 | Total $671.490,99 | |
6 cuotas de $123.270,40 | Total $739.622,40 |
3 cuotas de $226.159,16 | Total $678.477,48 | |
6 cuotas de $124.154,66 | Total $744.927,93 | |
9 cuotas de $92.902,22 | Total $836.120,01 | |
12 cuotas de $76.085,33 | Total $913.023,93 |
18 cuotas de $54.432,75 | Total $979.789,56 |
Caldaia Plaqueta Caldera Mod. Top S26 - Sa26 : Perillas
Plaqueta Caldaia - Nuevo
Plaqueta Caldaia S26 y SA26 TOP ( con Perillas )
Tipos de electrodomésticos compatibles: Caldera.
Marcas compatibles: Caldaia.
Modelos compatibles: TOP S26 y SA26. Modelo con perillas (no la caldera con display LCD)