1 cuota de $116.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.040,00 |
2 cuotas de $66.995,69 | Total $133.991,39 | |
3 cuotas de $45.684,95 | Total $137.054,84 | |
6 cuotas de $24.911,85 | Total $149.471,12 | |
9 cuotas de $17.997,80 | Total $161.980,24 | |
12 cuotas de $14.585,26 | Total $175.023,13 |
1 cuota de $116.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.040,00 |
2 cuotas de $68.985,78 | Total $137.971,56 | |
3 cuotas de $47.479,70 | Total $142.439,10 | |
6 cuotas de $25.826,64 | Total $154.959,82 | |
9 cuotas de $18.525,14 | Total $166.726,27 | |
12 cuotas de $15.066,83 | Total $180.801,92 | |
24 cuotas de $10.626,85 | Total $255.044,32 |
3 cuotas de $49.444,64 | Total $148.333,93 | |
6 cuotas de $27.230,72 | Total $163.384,32 |
3 cuotas de $49.959,09 | Total $149.877,26 | |
6 cuotas de $27.426,05 | Total $164.556,32 | |
9 cuotas de $20.522,32 | Total $184.700,87 | |
12 cuotas de $16.807,43 | Total $201.689,12 |
18 cuotas de $12.024,32 | Total $216.437,81 |
BOMBA PERIFERICA PLUVIUS QB 70 - 0,75HP - ELEVA 42 MTS -220V
Las bombas periféricas QB Pluvius son ideales para aumentar la presión dentro de instalaciones sanitarias y elevar el agua a tanques de reserva a baja altura. Además, cuentan con una excelente relación potencia consumida-potencia entregada. Pueden trabajar junto con controladores como el CAF o el SKF, lo que les permite ser utilizadas para presurizar instalaciones sanitarias según su necesidad.
• Tensión: 220 V.
• Amperaje de consumo: 3,4 A.
• Potencia: 0,5 KW / 0,75 HP.
• Altura máxima de elevación: 42 metros (4,2 bar).
• Caudal máximo entregado: 40 L/min (2400 L/h – 2,4 m3/h).
• Succión máxima: 6,7 metros.
• Conexión Aspiración: 1”
• Conexión Impulsión: 1”
• Protección: IP44.
• Peso del producto: 8 Kg.
• Protector térmico incorporado.
NO INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN.
Garantía: 1 año.