1 cuota de $67.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.200,00 |
2 cuotas de $38.797,92 | Total $77.595,84 | |
3 cuotas de $26.456,64 | Total $79.369,92 | |
6 cuotas de $14.426,72 | Total $86.560,32 | |
9 cuotas de $10.422,72 | Total $93.804,48 | |
12 cuotas de $8.446,48 | Total $101.357,76 |
1 cuota de $67.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.200,00 |
2 cuotas de $39.950,40 | Total $79.900,80 | |
3 cuotas de $27.496,00 | Total $82.488,00 | |
6 cuotas de $14.956,48 | Total $89.738,88 | |
9 cuotas de $10.728,11 | Total $96.552,96 | |
12 cuotas de $8.725,36 | Total $104.704,32 | |
24 cuotas de $6.154,12 | Total $147.698,88 |
3 cuotas de $28.633,92 | Total $85.901,76 | |
6 cuotas de $15.769,60 | Total $94.617,60 |
3 cuotas de $28.931,84 | Total $86.795,52 | |
6 cuotas de $15.882,72 | Total $95.296,32 | |
9 cuotas de $11.884,69 | Total $106.962,24 | |
12 cuotas de $9.733,36 | Total $116.800,32 |
18 cuotas de $6.963,41 | Total $125.341,44 |
BOMBA PERIFERICA PLUVIUS QB 60 - 0,5 HP - ELEVA 28 MTS -220V
Las bombas periféricas QB Pluvius son ideales para aumentar la presión dentro de instalaciones sanitarias y elevar el agua a tanques de reserva a baja altura. Además, cuentan con una excelente relación potencia consumida-potencia entregada. Pueden trabajar junto con controladores como el CAF o el SKF, lo que les permite ser utilizadas para presurizar instalaciones sanitarias según su necesidad
• Tensión: 220 V.
• Amperaje de consumo: 2,2 A.
• Potencia: 0,37 KW / 0,5 HP.
• Altura máxima de elevación: 28 metros (2,8 bar).
• Caudal máximo entregado: 33 L/min (1980 L/h - 1,9 m3/h).
• Succión máxima: 6,7 metros.
• Conexión Aspiración: 1”
• Conexión Impulsión: 1”
• Protección: IP44.
• Peso del producto: 4,35 Kg.
• Protector térmico incorporado.
NO INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN.
Garantía: 1 año.